Panier (0)
Votre panier est vide
Guide des tailles
Active Elegance — Day to Night
Tour de poitrine — Mesure autour de la partie la plus large de ta poitrine
Tour de taille — Mesure à l'endroit le plus étroit de ta taille, au-dessus du nombril
Tour de hanches — Mesure autour de la partie la plus large de tes hanches
Legging Flare Essentiel & Legging Flare V
En cas de doute entre deux tailles, prends toujours la plus grande. Nos pièces sont conçues pour épouser le corps.
| Taille | Tour de taille | Tour de hanches |
|---|---|---|
| S | 60 – 66 cm | 86 – 92 cm |
| M | 66 – 72 cm | 92 – 98 cm |
| L | 72 – 78 cm | 98 – 104 cm |
| XL | 78 – 84 cm | 104 – 110 cm |
Combinaison Flare — Active Elegance
En cas de doute entre deux tailles, prends toujours la plus grande. Nos pièces sont conçues pour épouser le corps.
| Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches |
|---|---|---|---|
| S | 82 – 86 cm | 62 – 66 cm | 88 – 92 cm |
| M | 86 – 90 cm | 66 – 70 cm | 92 – 96 cm |
| L | 90 – 94 cm | 70 – 74 cm | 96 – 100 cm |
| XL | 94 – 98 cm | 74 – 78 cm | 100 – 104 cm |
Veste Zip — Active Elegance
En cas de doute entre deux tailles, prends toujours la plus grande. Nos pièces sont conçues pour épouser le corps.
| Taille | Tour de poitrine | Tour de taille |
|---|---|---|
| S | 84 – 88 cm | 70 – 74 cm |
| M | 88 – 92 cm | 74 – 78 cm |
| L | 92 – 96 cm | 78 – 82 cm |
| XL | 96 – 100 cm | 82 – 86 cm |
Crop Top MC & Crop Top Cutout ML
⚠️ Les tops taillent petit — nous recommandons de prendre une taille au-dessus de ta taille habituelle.
| Taille DTN | Taille habituelle | Tour de poitrine |
|---|---|---|
| S | XS / S | 78 – 82 cm |
| M | S / M | 82 – 86 cm |
| L | M / L | 86 – 90 cm |
| XL | L / XL | 90 – 94 cm |
DTN · Day to Night · Active Elegance · Une question ? contact@daytonight.fit